Unsere Damenmannschaft hat es endlich geschafft und steigt mit Rang 3 in der Bayernliga in die 2. Bundesliga auf.
Am Wochenende kämpften unsere Damen mit den Schützinnen Dagmar Hamann, Julia Stillfried, Petra Seidl und Corinna Winter mit den Ersatzschützinnen Magdalena Bachl und Lisa Kroner bei der Rückrunde der Damen-Bayernliga Nord in Regen um einen der drei Aufstiegsplätze.
Bei der Vorrunde der Bayernliga Nord Ende November in Mitterteich waren unsere Damen mit drei Niederlagen und einem Unentschieden auf dem 8. Platz gelandet. In der Rückrunde nun zeigten sie an den beiden Tagen eine nahezu fast perfekte Leistung und mussten an jedem Wettkampfstag nur eine Niederlage einstecken. Dennoch blieb es bis zum Schluss spannend ob es dieses Jahr für einen Aufstiegsplatz reicht oder ob es wieder der undankbare vierte Platz wie in den beiden Jahren zuvor wird.
Am Ende hat es für den Platz 3 und somit den Aufstieg gereicht. In der nächsten Winter-Saison spielen sie damit in der 2. Bundesliga Süd.
Der FC Ottenzell gratuliert seinen erfolgreichen Damen ganz herzlich zu der hervorragenden Leistung und wünscht schon jetzt ein erfolgreiches Debüt in der 2. Bundesliga nächsten Winter.
Bilder
Ergebnis
Platz | Mannschaft | Kreis | Punkte | Note/Diff. | Stockpkt. |
1. | 1. FC Neunburg v. Wald II | 604 | 29 : 09 | 1,829 | 354 : 199 |
2. | EC Wetterfeld | 600 | 28 : 10 | 1,665 | 331 : 200 |
3. | FC Ottenzell | 600 | 27 : 11 | 1,702 | 354 : 205 |
4. | EC Passau Neustift | 102 | 25 : 13 | 1,691 | 345 : 204 |
5. | TV Schierling | 602 | 25 : 13 | 1,367 | 313 : 229 |
6. | ETSV 09 Landshut I | 106 | 25 : 13 | 1,294 | 326 : 252 |
7. | EV Münchshofen | 604 | 25 : 13 | 1,211 | 293 : 242 |
8. | SV March | 100 | 23 : 15 | 1,246 | 294 : 236 |
9. | EC Weiß-Blau Taiding | 101 | 19 : 19 | 1,011 | 288 : 285 |
10. | ESC Steinberg | 108 | 18 : 20 | 0,866 | 266 : 306 |
11. | SV Schalding-Heining | 102 | 17 : 21 | 0,818 | 252 : 308 |
12. | SpVgg Brandten | 100 | 16 : 22 | 1,106 | 291 : 253 |
13. | TSV Mammingen | 108 | 16 : 22 | 0,982 | 272 : 277 |
14. | TSV Bogen | 105 | 16 : 22 | 0,853 | 255 : 299 |
15. | ESC Dingolfing | 108 | 15 : 23 | 0,963 | 260 : 270 |
16. | EC Rathsmannsdorf | 102 | 15 : 23 | 0,788 | 246 : 312 |
17. | EC Büchlberg | 107 | 14 : 24 | 0,640 | 220 : 344 |
18. | SV Fortuna Regensburg | 602 | 12 : 26 | 0,643 | 209 : 325 |
19. | EC Sonne Bruck | 604 | 08 : 30 | 0,413 | 164 : 397 |
20. | SSC Frauenbiburg | 108 | 07 : 31 | 0,509 | 193 : 379 |
Presse
FC Ottenzell in Liga 2
(Kötztinger Zeitung | 12.01.2016) Im dritten Anlauf hat es endliche geklappt: Die Eisstock-Damen des FC Ottenzell haben am Wochenende den Aufstieg in die 2. Bundesliga Süd Winter perfekt gemacht.