Gruppe I Herren
1. |
FC. Ottenzell |
2. |
SSV Roßbach / Wald |
3. | DJK Beucherling |
4. | EC Blau Weiß March II |
5. | FC Zandt |
6. | SV March |
7. | SV Konzell |
8. | EV Weißenstein |
9. | ESV Klessing |
10. | SSV Schorndorf |
11. | Spvgg Willmering |
Gruppe II Herren
1. |
EC Zuckenried |
2. |
EC Wetterfeld |
3. | EC Blau Weiß March I |
4. | SV Mühlhausen |
5. | FC Untertraubenbach |
6. | SC Zell |
7. | FC Teugn |
8. | SV Diesenbach |
9. | FC Neunburg v. Wald |
10. | EC Linden |
11. | EC Furth |
Gruppe III Damen
1. |
FC Untertraubenbach |
2. |
VER Selb |
3. | SV Konzell |
4. | EC Wetterfeld |
5. | SV Oberbergkirchen |
6. | EC Passau-Neustift |
7. | EC Außernzell |
8. | FC Neunburg v. Wald |
9. | FC Ottenzell |
Pokalturnier des FC Ottenzell am 06.12.2015 ab 7 Uhr in der Eishalle Regen
Die Stockschützen des FC Ottenzell wünschen eine gute Anreise
und den erhofften sportlichen Erfolg.
Mit sportlichen Grüßen
Ewald Schmid
Abteilungsleiter