Das erste Turnier für die erste Herrenmannschaft des FC Ottenzell war am 4. Januar 2015 das Winterpokalturnier des ESV Schlag im Eisstadion Regen.
Die Schützen Dietmar Nachlinger, Ewald Schmid, Marcel Nachlinger und Manuel Schmid schossen mit 14 weiteren Mannschaften in der Gruppe A.
Den Sieg in dieser Gruppe holte sich der EC Zuckenried mit 24 : 4 Punkten. Der EC Gerabach sicherte sich aufgrund der besseren Stocknote den zweiten Platz vor dem FC Ottenzell.
Ergebnisse
Ergebnisliste Gruppe A
Platz |
Mannschaft | Punkte | Note |
Stockpunkte |
1. |
EC Zuckenried | 24 : 04 | 1,923 |
250 : 130 |
2. | EC Gerabach | 23 : 05 | 2,570 | 257 : 100 |
3. | FC Ottenzell | 23 : 05 | 2,288 | 254 : 111 |
4. | SC Zwiesel | 23 : 05 | 1,886 | 264 : 140 |
5. | SpVgg Oberkreuzberg | 19 : 09 | 1,596 | 217 : 136 |
6. | EC Kreuzstraßl | 16 : 12 | 1,199 | 211 : 176 |
7. | EC Blau Weiß March | 15 : 13 | 0,767 | 155 : 202 |
8. | EC Linden | 14 : 14 | 1,107 | 197 : 178 |
9. | EC Klafferhof-Kohlnberg | 11 : 17 | 0,805 | 165 : 205 |
10. | FC Rinchnach | 11 : 17 | 0,767 | 171 : 223 |
11. | EC Grub | 10 : 18 | 0,945 | 188 : 199 |
12. | TSV Regen | 10 : 18 | 0,941 | 192 : 204 |
13. | EC Schweinhütt | 06 : 22 | 0,496 | 133 : 268 |
14. | EC Bayerwald Lenau Zwiesel | 04 : 24 | 0,376 | 105 : 279 |
15. | SV March | 01 : 27 | 0,362 | 118 : 326 |
Ergebnisse Gruppe B
1. SV Kirchberg (20 : 8) | 2. EC Moitzerlitz Regen (18 : 10) | 3. EC Eintr. Bürgerholz Regen (18 : 10)